ブロック塀に変わる塀として、今注目されています
目隠しウッドフェンスは弊社開発商品の「ルーバーウッド」と港製器工業株式会社の「スーパーフェンス」を組み合わせた木製のフェンスです。
万年塀方式による簡単施工で
メンテナンスもラクラク
ブロック塀では経年劣化しても簡単に取り替えることができずブロックの落下といった危険性も出てきますが、目隠しウッドフェンスなら傷んできた木材(ルーバーウッド)を入れ替えるだけ。DIY感覚で手軽にメンテナンスが可能です。
また、生垣のように剪定作業も必要ないので手軽に自然のぬくもりを感じることができます。
カラーバリエーション
木材箇所[ルーバーウッド]
杉(無塗装) |
桧(無塗装) |
パイン(塗装) |
ミディアムブラウン(塗装) |
レッドオーク(塗装) |
ウォールナット(塗装) |
ナチュラル(焼板) |
メープル(焼板) |
- 製品写真の色は実際の色と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
フレーム箇所[スーパーフェンス]
ステンカラー |
ダークブロンズ |
- 製品写真の色は実際の色と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
価格
目隠しウッドフェンスは「ルーバーウッド」と「スーパーフェンス」の組み合わせになります。
それぞれの価格は下記をご覧ください。
木材箇所[ルーバーウッド]価格表(枚単位)
寸法 | H2000×D25×W120(95)mm | H2000×D25×W80(55)mm | ||
---|---|---|---|---|
素材 | 杉 | 桧 | 杉 | 桧 |
無塗装 | 1,800円 | 3,000円 | 1,400円 | 2,200円 |
塗装品 | 2,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 2,700円 |
焼板塗装 | 2,500円 | – | 2,100円 | – |
- 表示価格には、消費税及び施工費や運賃・その他の費用は含まれておりません。
- 製品の定格及びデザインや価格等、記載の内容は予告なく変更することがあります。
フレーム箇所[スーパーフェンスα]価格表
基本部材
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
柱 | H12 | SFH12● | L1500 | 1本 | 13,000円 | |
H14 | SFH14● | L1750 | 1本 | 15,000円 | ||
H16 | SFH16● | L1950 | 1本 | 17,000円 | ||
H18 | SFH18● | L2200 | 1本 | 19,000円 | ||
H20 | SFH20● | L2450 | 1本 | 21,000円 | ||
H22 | SFH22● | L2700 | 1本 | 38,000円 | 補強用鉄心入り | |
H24 | SFH24● | L2950 | 1本 | 48,000円 | 補強用鉄心入り | |
H30 | SFH30● | L3700 | 1本 | 120,000円 | 鉄心+控え柱セット |
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
自在コーナー柱 | H12 | SFHK12● | L1500 | 1セット | 32,000円 | |
H14 | SFHK14● | L1700 | 1セット | 37,000円 | ||
H16 | SFHK16● | L1950 | 1セット | 42,000円 | ||
H18 | SFHK18● | L2150 | 1セット | 47,000円 | ||
H20 | SFHK20● | L2400 | 1セット | 52,000円 | ||
H22 | SFHK22● | L2650 | 1セット | 57,000円 | ||
H24 | SFHK24● | L2850 | 1セット | 62,000円 | ||
H30 | SFHK30● | L3550 | 1セット | 75,000円 |
品名 | タイプ | 商品記号 | – | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
柱頭キャップ | 柱用 | SFHC●S | – | 1枚 | 1,700円 | 取付ビス付 |
柱頭キャップ(コーナー) | コーナー柱用 | SFHC●W | – | 2枚 | 4,300円 | 取付ビス付 |
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠木ブラケット | 共通 | SFKB | L85 | 1ケ | 1,400円 | 柱頭部に取付 |
笠木ブラケット コーナーセット |
SFKBK | L85 | 1セット | 3,200円 | 柱頭部に取付 (コーナー柱用) |
|
笠木ジョイント | SFKJ● ※ | L30 | 1ケ | 1,800円 | 柱頭部でジョイント | |
笠木ジョイント コーナー |
SFKJ●W ※ | L50 | 1ケ | 6,000円 | コーナー柱頭部でジョイント(90度) | |
笠木端部キャップ | SFKT● ※ | – | 1ケ | 1,400円 | 端部に使用 |
※ダークブロンズの場合、金具色はブラックとなります。
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルミ笠木 | 中間 | SFKAL18● | L1797 | 1本 | 7,400円 | |
端部・コーナー | SFKAL18●T | L2000 | 1本 | 7,800円 | 端部・コーナー用 |
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
溝カバー | H12 | SFMF12● | L1250 | 2本 | 4,000円 | 柱の溝に使用します |
H14 | SFMF14● | L1450 | 2本 | 4,300円 | ||
H16 | SFMF16● | L1650 | 2本 | 4,500円 | ||
H18 | SFMF18● | L1850 | 2本 | 4,900円 | ||
H20 | SFMF20● | L2050 | 2本 | 5,500円 | ||
H22 | SFMF22● | L2250 | 2本 | 6,000円 | ||
H24 | SFMF24● | L2450 | 2本 | 6,500円 | ||
H30 | SFMF30● | L3050 | 2本 | 8,000円 |
木材
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 設計枚数 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
板材ACQ 桧(間伐材) |
H12 | SFQ12 | L1755 | 6枚 | 34,200円 | 雇実方式 ※板材には運賃は含んでおりませんので別途お問い合わせください。 ※天然木使用のため割れや反り等が生じる場合がございますが返品等は致しかねます。 |
H14 | SFQ14 | L1755 | 7枚 | 40,000円 | ||
H16 | SFQ16 | L1755 | 8枚 | 45,600円 | ||
H18 | SFQ18 | L1755 | 9枚 | 51,400円 | ||
H20 | SFQ20 | L1755 | 10枚 | 57,000円 | ||
H22 | SFQ22 | L1755 | 11枚 | 62,800円 | ||
H24 | SFQ24 | L1755 | 12枚 | 68,400円 | ||
H30 | SFQ30 | L1755 | 15枚 | 85,400円 |
施工治具(推奨オプション)
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅出しアングル | 中間 | SFBSS | L1850 | 2本 | 2,800円 | アングル2本 |
コーナー | SFBSK | L1825 | 2本 | 2,800円 | アングル2本 | |
裏板ビスセット | 共通 | SFBSF | – | 1セット | 900円 | 裏板2枚、ビス4本 |
その他オプション
品名 | タイプ | 商品記号 | 長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
板材押えアングル | H12 | SFLL12● | L1200 | 2本 | 2,500円 | アングル2本 (ビス同梱) |
H14 | SFLL14● | L1400 | 2本 | 2,900円 | ||
H16 | SFLL16● | L1600 | 2本 | 3,300円 | ||
H18 | SFLL18● | L1800 | 2本 | 3,700円 | ||
H20 | SFLL20● | L2000 | 2本 | 4,100円 | ||
H22 | SFLL22● | L2200 | 2本 | 4,500円 | ||
H24 | SFLL24● | L2400 | 2本 | 4,900円 | ||
H30 | SFLL30● | L3000 | 2本 | 6,000円 |
品名 | タイプ | 商品記号 | 扉寸法 | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
門扉ACQ 桧(間伐材) |
H12 | SFMQ12● | H:1000、W:750 | 1台 | 123,000円 | 扉及び取付部品一式含む 錠前は打掛鍵(鍵付) |
H14 | SFMQ14● | H:1200、W:750 | 1台 | 128,100円 | ||
H16 | SFMQ16● | H:1400、W:750 | 1台 | 134,300円 | ||
H18 | SFMQ18● | H:1600、W:750 | 1台 | 141,200円 | ||
H20 | SFMQ20● | H:1800、W:750 | 1台 | 148,200円 |
品名 | タイプ | 商品記号 | ゴム長さ | 梱包単位 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
柱付け戸当り | H25 | TAH60● | L25 | 1セット | 5,000円 | 扉の開口角度を調整します |
- 表示価格には、消費税及び施工費や運賃・その他の費用は含まれておりません。
- 商品記号の「●」には色記号として、ステンカラーは「S」、ダークブロンズは「E」が入ります。
- 製品の定格及びデザインや価格等、記載の内容は予告なく変更することがあります。